所在地から、会社を探す
山形の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| グリーンカーボンジャパン株式会社 | 鶴岡市 | 7420001017399 |
| 有限会社グリーン企画開発 | 寒河江市 | 9390002015593 |
| 株式会社グリーンクアパーク | 寒河江市 | 2390001012268 |
| 株式会社グリーンクラフト | 鶴岡市 | 6390001017791 |
| グリーンクラブ株式会社 | 酒田市 | 7390001017238 |
| 合同会社グリーンコネクト | 山形市 | 9390003002161 |
| 株式会社グリーンサービス | 酒田市 | 9390001007229 |
| グリーンサーマル米沢株式会社 | 米沢市 | 2010401120996 |
| 株式会社グリーンシステム | 酒田市 | 9390001006172 |
| 株式会社グリーンショップはらだ | 山形市 | 8390001005209 |
| 合同会社グリーン・ジェイズ | 米沢市 | 5390003001613 |
| 株式会社グリーン自動車 | 山形市 | 4390001000527 |
| グリーンストア株式会社 | 飽海郡遊佐町 | 5390001006705 |
| 株式会社グリーンズ | 酒田市 | 2390002008397 |
| 特定非営利活動法人グリーンセンター | 山形市 | 1390005001111 |
| 株式会社グリーンチェッカー | 酒田市 | 5390001015813 |
| 株式会社グリーン電装 | 東田川郡庄内町 | 8390001007205 |
| グリーンパワーテクノ株式会社 | 東置賜郡高畠町 | 4380001028057 |
| 株式会社グリーンファーム小野寺 | 東田川郡三川町 | 8390001017848 |
| 農事組合法人グリーンファーム寺田 | 酒田市 | 3390005008427 |
| 株式会社グリーンフォーリスト | 酒田市 | 8390001007147 |
| 有限会社グリーン・プランテーション | 寒河江市 | 4390002015598 |
| 株式会社グリーンホテル新庄 | 新庄市 | 3390002010807 |
| グリーンメタル株式会社 | 鶴岡市 | 5390001007546 |
| グリーンメンテナンス株式会社 | 酒田市 | 5390001014724 |
| 有限会社グリーン山形 | 山形市 | 1390002006831 |
| 農事組合法人グリーンライスファーム | 最上郡大蔵村 | 4390005008269 |
| 株式会社グリーンライフ | 東置賜郡高畠町 | 6390001010367 |
| 株式会社グリーン・ワーク・コーポレーション | 山形市 | 9390001013391 |
| 株式会社グリーン・ヴィレッジ企画 | 酒田市 | 4390001007051 |
| 株式会社ぐるうぷ場 | 山形市 | 9390001000217 |
| 合同会社GURST | 山形市 | 8390003002534 |
| 株式会社Gul Trading | 東田川郡庄内町 | 5390001017768 |
| グルメ東北株式会社 | 山形市 | 4390001002341 |
| グループホームふきのとう株式会社 | 米沢市 | 2390001010321 |
| 特定非営利活動法人グループホームらふらんす | 山形市 | 6390005002583 |
| グレイス経営サポート合同会社 | 鶴岡市 | 6390003001323 |
| 株式会社グレイン | 山形市 | 9390001014530 |
| 合同会社グレインフィールド山辺 | 東村山郡山辺町 | 6390003002081 |
| 株式会社グレース | 山形市 | 3390001005114 |
| 株式会社グレープリパブリック | 南陽市 | 5390001014179 |
| 合同会社グロウアップ | 酒田市 | 6390003002206 |
| 株式会社glowup | 米沢市 | 7390001016958 |
| 合同会社GrowthArts | 山形市 | 6390003002420 |
| 有限会社グロウス・スポーツ | 米沢市 | 6380002021736 |
| 株式会社GLOW FLAG | 東村山郡山辺町 | 1430001084717 |
| 株式会社グロスファクト | 米沢市 | 7390001015290 |
| 株式会社グロバンス | 寒河江市 | 2390001014603 |
| 有限会社グロリアルプランニング・ジャパン | 山形市 | 5390002005177 |
| グローアップ株式会社 | 山形市 | 1390001005504 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。