所在地から、会社を探す
東京の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 有限会社アイホームズ | 港区 | 1010402019132 |
| 株式会社AIホームズ | 新宿区 | 3011101089761 |
| 有限会社アイホームズ | 豊島区 | 3011402019517 |
| 株式会社アイホームズ | 品川区 | 7010701000142 |
| 株式会社アイホームリアルエステート | 渋谷区 | 2011001132408 |
| iホールディングス株式会社 | 港区 | 1010401095505 |
| 株式会社Iホールディングス | 渋谷区 | 1011001177676 |
| Iホールディングス株式会社 | 渋谷区 | 3050001045920 |
| あいホールディングス株式会社 | 中央区 | 4010001108077 |
| 株式会社アイホールディングス | 中央区 | 4010001153783 |
| 株式会社I・ホールディングス | 練馬区 | 4011601028474 |
| 株式会社あいホールディングス | 江戸川区 | 4011701027021 |
| 株式会社i.ホールディングス | 中央区 | 7010001193645 |
| Iホールディングス株式会社 | 千代田区 | 7010001207561 |
| アイホールディングス株式会社 | 台東区 | 8010501052184 |
| 株式会社アイホールディングス | 目黒区 | 9010401078535 |
| 株式会社アイホールド | 渋谷区 | 7011001061701 |
| 株式会社iVOICE | 品川区 | 9010701038750 |
| 愛慕医美&Amuni Beauty株式会社 | 荒川区 | 1011501028338 |
| 株式会社Aibow | 中央区 | 1010001163182 |
| 株式会社AI棒 | 港区 | 1010401197227 |
| アイボウ株式会社 | 中央区 | 3010001221450 |
| 合同会社アイボウ | 中野区 | 6020003024690 |
| 株式会社AIBOU | 渋谷区 | 7011001176367 |
| 株式会社アイボウ | 渋谷区 | 9011001140552 |
| 株式会社あいぼう | 調布市 | 9012401042231 |
| 愛博建装株式会社 | 葛飾区 | 3011801026007 |
| 株式会社アイボシ | 港区 | 4010401000825 |
| iboss Japan合同会社 | 港区 | 6010403027583 |
| 株式会社アイボックス | 台東区 | 1010501033166 |
| 株式会社i・BOX | 板橋区 | 3011401023973 |
| アイボックス株式会社 | 杉並区 | 4011301013974 |
| 株式会社アイボックス | 渋谷区 | 6011001069761 |
| 株式会社アイボックス | 港区 | 8010901023875 |
| アイボット株式会社 | 板橋区 | 1011401018249 |
| アイボットインベストインティ株式会社 | 台東区 | 7010501050552 |
| AIBOTICS株式会社 | 新宿区 | 3010001248221 |
| 株式会社アイ・ボナール | 立川市 | 7012801022818 |
| 株式会社アイ・ボヤージ | 渋谷区 | 1011001072919 |
| アイボラー有限会社 | 品川区 | 7010702000133 |
| アイボリンク株式会社 | 江戸川区 | 1011701029482 |
| 株式会社アイボリンク | 世田谷区 | 6010901054583 |
| 株式会社アイボリー | 目黒区 | 1011001128951 |
| 合同会社アイボリー | 品川区 | 2010703006068 |
| 株式会社IVORY. | 渋谷区 | 3011001175802 |
| 株式会社IVORY | 世田谷区 | 3011003011261 |
| 株式会社IVORY | 港区 | 5011001142156 |
| 一般社団法人ivory | 港区 | 6010905003396 |
| 株式会社ivory | 中央区 | 7040001034598 |
| 株式会社アイボリー | 目黒区 | 9013201016623 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。