所在地から、会社を探す
栃木の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 社会福祉法人宇都宮市母子寡婦福祉連合会 | 宇都宮市 | 1060005007298 |
| 協同組合宇都宮車検センター | 宇都宮市 | 4060005000424 |
| 株式会社宇都宮車検センター | 宇都宮市 | 6060001025258 |
| 医療法人宇都宮(社団) | 宇都宮市 | 7060005000859 |
| 社会保険労務士法人宇都宮社労士事務所 | 宇都宮市 | 9060005010393 |
| 一般社団法人宇都宮市薬剤師会 | 宇都宮市 | 8060005001939 |
| 宇都宮酒造株式会社 | 宇都宮市 | 6060001000657 |
| 宇都宮酒販協同組合 | 宇都宮市 | 7060005000421 |
| 宇都宮生涯教育センター株式会社 | 宇都宮市 | 8060001000655 |
| 有限会社宇都宮商工 | 鹿沼市 | 6060002001530 |
| 有限会社宇都宮商事 | 宇都宮市 | 5060002001531 |
| 宇都宮食販株式会社 | 宇都宮市 | 7060001000656 |
| 宇都宮白石物産株式会社 | 宇都宮市 | 4060001000659 |
| 宇都宮市立姿川中学校同窓会 | 宇都宮市 | 1700150079300 |
| 宇都宮新聞販売サービス株式会社 | 宇都宮市 | 6060001032213 |
| 株式会社宇都宮シール工業 | 河内郡上三川町 | 1060001000637 |
| 有限会社宇都宮自工 | 下野市 | 6060002030562 |
| 株式会社宇都宮自動車 | 鹿沼市 | 3060001034617 |
| 特定非営利活動法人宇都宮ジャパンカップサイクルロードレース協会 | 宇都宮市 | 8060005006186 |
| 宇都宮ジャパンカップサイクルロードレース実行委員会 | 宇都宮市 | 4700150134309 |
| 有限会社宇都宮浄化槽整備新井衛生社 | 宇都宮市 | 2060002041241 |
| 宇都宮水産物精算株式会社 | 宇都宮市 | 5060001000633 |
| 宇都宮ステーション開発株式会社 | 宇都宮市 | 4060001000650 |
| 有限会社宇都宮ストーン | 宇都宮市 | 1060002001519 |
| 有限会社宇都宮スポーツ | 宇都宮市 | 9060002001528 |
| 宇都宮青果商業協同組合 | 宇都宮市 | 9060005000428 |
| 一般社団法人うつのみや生活SOS | 宇都宮市 | 1060005010418 |
| 宇都宮精機株式会社 | 宇都宮市 | 7060001000103 |
| 宇都宮製材業協同組合 | 宇都宮市 | 8060005000429 |
| 一般社団法人宇都宮青年会議所 | 宇都宮市 | 2060005007504 |
| 宇都宮製氷冷藏株式会社 | 宇都宮市 | 3060001000635 |
| うつのみや西部土地改良区 | 宇都宮市 | 9700150124866 |
| 宇都宮石材協同組合 | 宇都宮市 | 2060005001465 |
| 有限会社宇都宮設計協会 | 宇都宮市 | 5060002001523 |
| 宇都宮繊維ビル協同組合 | 宇都宮市 | 4060005000432 |
| 株式会社宇都宮センター | 宇都宮市 | 9060001000704 |
| 株式会社宇都宮セントラル警備保障 | 宇都宮市 | 1060002010239 |
| 株式会社宇都宮センビ | 宇都宮市 | 5060001025382 |
| 一般社団法人utsunomiya0‐1 | 宇都宮市 | 6060005009645 |
| 宇都宮倉庫株式会社 | 宇都宮市 | 1060001000629 |
| 合同会社宇都宮綜合企画 | 宇都宮市 | 2060003002911 |
| 株式会社宇都宮総合木材市場 | 宇都宮市 | 7060001000631 |
| 宇都宮測量株式会社 | 宇都宮市 | 1060001000645 |
| 株式会社宇都宮損保鑑定 | 宇都宮市 | 3060001013752 |
| 株式会社宇都宮ソーラー修理サポート | 宇都宮市 | 9060001039271 |
| 宇都宮たばこ販売協同組合 | 宇都宮市 | 1060005000435 |
| 宇都宮タマル工業株式会社 | 宇都宮市 | 7060001000672 |
| 株式会社宇都宮第一計算センター | 宇都宮市 | 9060001000662 |
| 株式会社宇都宮第一商事 | 宇都宮市 | 8060001000663 |
| 有限会社宇都宮第一ホテル | 宇都宮市 | 4060002001540 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。