所在地から、会社を探す
栃木の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 一般社団法人魚住昭義会 | 真岡市 | 7060005009702 |
| 有限会社魚鶴 | 大田原市 | 7060002025149 |
| 有限会社魚登久 | 日光市 | 1060002014669 |
| 株式会社魚徳 | 佐野市 | 7060001020241 |
| 株式会社魚仲 | 足利市 | 2060001018406 |
| 魚松水産株式会社 | 宇都宮市 | 3060001000750 |
| 合資会社魚明商店 | 塩谷郡塩谷町 | 2060003000436 |
| 株式会社宇梶建材 | 日光市 | 9060001018036 |
| 有限会社宇梶工務店 | 鹿沼市 | 5060002019607 |
| 有限会社宇梶商事 | 栃木市 | 3060002027909 |
| 株式会社ウカジファーム | 宇都宮市 | 7060001031643 |
| 宇河不動産株式会社 | 宇都宮市 | 6060001039134 |
| 宇賀持農園株式会社 | 下野市 | 2060001037819 |
| 株式会社宇賀神 | 宇都宮市 | 2060001005825 |
| 有限会社宇賀神 | 鹿沼市 | 2060002020567 |
| 有限会社宇賀神 | 鹿沼市 | 6060002019639 |
| 有限会社ウガジン | 鹿沼市 | 8060002019604 |
| 有限会社宇賀神油店 | 栃木市 | 1060002031656 |
| 宇賀神解体工業株式会社 | 宇都宮市 | 1060001032110 |
| 有限会社宇賀神建設 | 日光市 | 4060002014674 |
| 宇賀神建設株式会社 | 下都賀郡壬生町 | 7060001036279 |
| 有限会社宇賀神建築 | 栃木市 | 7060002031659 |
| 株式会社宇賀神工業 | 宇都宮市 | 5060001036215 |
| 宇賀神興業株式会社 | 鹿沼市 | 7060001010886 |
| 有限会社ウガジン工業 | 鹿沼市 | 7060002019605 |
| 有限会社宇賀神工務店 | 宇都宮市 | 8060002001685 |
| 有限会社宇賀神産業 | 鹿沼市 | 9060002021609 |
| 有限会社宇賀神商店 | 鹿沼市 | 6060002019614 |
| 有限会社宇賀神新聞店 | 宇都宮市 | 5060002001688 |
| 宇賀神社 | 宇都宮市 | 7060005000280 |
| 株式会社宇賀神製作所 | 鹿沼市 | 6060001010243 |
| 宇賀神設備株式会社 | 宇都宮市 | 5060001000757 |
| 株式会社宇賀神設備興業 | 日光市 | 7060001032311 |
| 宇賀神総合サービス株式会社 | 鹿沼市 | 7060001026453 |
| 宇賀神鉄工有限会社 | 鹿沼市 | 7060002019613 |
| 有限会社宇賀神農機 | 鹿沼市 | 3060002021556 |
| 有限会社宇賀神日出世商店 | 栃木市 | 4060002031653 |
| 有限会社宇賀神モータース | 鹿沼市 | 4060002019616 |
| 宇賀神緑販株式会社 | 鹿沼市 | 2060001010239 |
| 株式会社宇教 | 宇都宮市 | 4060001000758 |
| 株式会社うぐいす不動産 | 小山市 | 2011801032501 |
| 株式会社宇建 | 宇都宮市 | 6060001000756 |
| 有限会社宇建緑化土木 | 宇都宮市 | 5060002001696 |
| 医療法人社団宇光会 | 宇都宮市 | 5060005000860 |
| 有限会社宇興通信システム | 宇都宮市 | 3060002001681 |
| 有限会社うさぎや | 那須烏山市 | 2060002013744 |
| うさぎや株式会社 | 宇都宮市 | 7060001005944 |
| 兎や株式会社 | 那須塩原市 | 8060001012337 |
| 株式会社うさぎや商店 | 宇都宮市 | 5060001023519 |
| 有限会社うさちゃんカンパニー | 宇都宮市 | 3060002004833 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。