所在地から、会社を探す
栃木の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 株式会社WEST・1 | 小山市 | 5060001027692 |
| 株式会社ウエタケ | 那須塩原市 | 2060001011311 |
| 株式会社植竹 | 大田原市 | 3060001036910 |
| 株式会社ウエタケ | 栃木市 | 7060002033168 |
| 株式会社植竹商店 | 足利市 | 6060001018352 |
| 株式会社植竹設備工業 | 宇都宮市 | 2060001000727 |
| 株式会社植竹虎太商店 | 那須塩原市 | 3060001011310 |
| 植田建設株式会社 | 芳賀郡茂木町 | 5060001009625 |
| 上田株式会社 | 足利市 | 6060001029977 |
| 医療法人社団上田医院 | 矢板市 | 4060005004607 |
| 有限会社上田建設 | 栃木市 | 5060002032873 |
| 上田建設株式会社 | 宇都宮市 | 7060001028086 |
| 有限会社上田幸設備 | 大田原市 | 7060002025140 |
| 株式会社うえだ総建 | 鹿沼市 | 5060001025762 |
| 有限会社上田屋商店 | 宇都宮市 | 8060002001644 |
| 株式会社上野 | 小山市 | 2060001014058 |
| 株式会社ウエノ | 佐野市 | 2060001021038 |
| 合同会社上野 | 宇都宮市 | 2060003004239 |
| 有限会社上野 | 宇都宮市 | 3060002002622 |
| 株式会社上野 | 宇都宮市 | 6060001000731 |
| 株式会社上野 | 河内郡上三川町 | 6060001005391 |
| 株式会社ウエノ | 栃木市 | 8060001016230 |
| 株式会社上野 | 佐野市 | 9060001020735 |
| 株式会社植野エンジニアリング | 栃木市 | 1060001026137 |
| 学校法人上野学園 | 真岡市 | 8060005002805 |
| 有限会社上野金属 | 下野市 | 6060002030380 |
| 株式会社上野技建 | 芳賀郡益子町 | 7060001009565 |
| 株式会社上野組 | 河内郡上三川町 | 7060001034695 |
| 株式会社上野建材 | 真岡市 | 6060001009260 |
| 株式会社上野工業 | 下野市 | 2060001014958 |
| ウエノ工業株式会社 | 真岡市 | 4060001009262 |
| 有限会社上野工業 | 佐野市 | 5060002038730 |
| 上野工業株式会社 | 下野市 | 8060001032839 |
| 株式会社上野工業 | 宇都宮市 | 9060001033778 |
| 有限会社上野工務店 | 真岡市 | 5060002017817 |
| 上野コーポ有限会社 | 真岡市 | 6060002017048 |
| 有限会社上野左官工業 | 小山市 | 1060002027885 |
| 上野商事株式会社 | 宇都宮市 | 1060001005586 |
| 株式会社上野商事 | 真岡市 | 5060001009261 |
| 有限会社上野商事 | 芳賀郡茂木町 | 7060002018334 |
| 有限会社上野商店 | 真岡市 | 9060002017037 |
| 株式会社植野進学ゼミ | 小山市 | 3060001033024 |
| 有限会社上野住設工業 | 河内郡上三川町 | 6060002011042 |
| 有限会社ウエノ精工 | 芳賀郡益子町 | 4060002018023 |
| 有限会社上野設備工業 | 栃木市 | 7060002031650 |
| 有限会社上野荘 | 日光市 | 9060002015998 |
| 特定非営利活動法人植野たすけあい | 佐野市 | 9060005009733 |
| 上野鋳造株式会社 | 栃木市 | 9060001016989 |
| 上野通信工業株式会社 | 宇都宮市 | 9060001000737 |
| 上野鉄工有限会社 | 栃木市 | 8060002033167 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。