所在地から、会社を探す
栃木の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 株式会社足場やビッグ | 宇都宮市 | 1060001024702 |
| 株式会社アシフ | 小山市 | 7060001030216 |
| ASIF TRADING株式会社 | 小山市 | 5060001033674 |
| 有限会社アシベ | 栃木市 | 1060002031516 |
| ASHIM INTERNATIONAL GK合同会社 | 栃木市 | 1060003004116 |
| 有限会社アシモ | 大田原市 | 4060002024698 |
| 合同会社Ashu International | 栃木市 | 7110003004716 |
| 株式会社ASHFAQ TRADING | 小山市 | 8060001033151 |
| 株式会社アシュモハウス | 宇都宮市 | 9060001010950 |
| ASHRAF AND SONS TRADERS株式会社 | 鹿沼市 | 3060001034757 |
| 学校法人アジア学院 | 那須塩原市 | 8060005004058 |
| 株式会社アジア自動車商会 | 宇都宮市 | 6060001000310 |
| アジアスニーズウエイ株式会社 | 下都賀郡壬生町 | 6060001017965 |
| ASIA TRADING合同会社 | 栃木市 | 9050003005628 |
| 一般財団法人アジア農村交流協会 | 那須塩原市 | 4060005007353 |
| 株式会社Asia Vision | 宇都宮市 | 8060001036154 |
| ASIAN SHINJU合同会社 | 足利市 | 8060003004852 |
| 一般社団法人あじさい | 河内郡上三川町 | 2060005010004 |
| 特定非営利活動法人あじさい | 小山市 | 4060005005159 |
| 株式会社あじさい商会 | 鹿沼市 | 9060001039016 |
| アジサイハウジング協同組合 | 栃木市 | 8060005006153 |
| 合同会社味のしらかわ | 足利市 | 3060003003405 |
| 株式会社味番人 | 下野市 | 3060001015476 |
| 株式会社安島組 | 宇都宮市 | 5060001000096 |
| 合同会社アジャスト | 宇都宮市 | 8060003002245 |
| 株式会社AJAR TRADING | 栃木市 | 1060001027928 |
| 株式会社AJAWA Business Group | 鹿沼市 | 9060001033919 |
| 合同会社AZIZ | 日光市 | 4010903002708 |
| 株式会社ASU | 宇都宮市 | 7060001038911 |
| アスアルク株式会社 | 佐野市 | 6060001022981 |
| 株式会社明日一産業 | 小山市 | 2060001014826 |
| アスエムワークス株式会社 | 宇都宮市 | 9060001034776 |
| 株式会社飛鳥 | 栃木市 | 1060001032804 |
| 一般社団法人ASKA | 下野市 | 1060005008916 |
| アスカ株式会社 | 足利市 | 3060001028560 |
| 株式会社アスカ | 栃木市 | 4060001016184 |
| 有限会社ASKA | 下野市 | 5060002030365 |
| 合同会社アスカ | 下野市 | 6060003005547 |
| 株式会社アスカ | 宇都宮市 | 9060001026204 |
| 株式会社アスカ | 那須郡那須町 | 9060001031666 |
| 有限会社飛鳥 | 宇都宮市 | 9060002000728 |
| 合同会社明日香 | 宇都宮市 | 9060003003473 |
| 株式会社アスカインキ | 宇都宮市 | 2060001000314 |
| 株式会社アスカ開発 | 宇都宮市 | 6060001037641 |
| 有限会社アスカ倶楽部 | 宇都宮市 | 1060002000735 |
| 有限会社アスカ工業 | 小山市 | 6060002027674 |
| 株式会社あすかコンサルティング | 宇都宮市 | 7060001007016 |
| 有限会社あすか自動車 | 足利市 | 5060002035240 |
| あすか中央税理士法人 | 宇都宮市 | 5060005001850 |
| 株式会社アスカット | 鹿沼市 | 6060001025002 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。