所在地から、会社を探す
栃木の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 株式会社アクトス | 宇都宮市 | 6060001022040 |
| 株式会社アクト電機 | 鹿沼市 | 7060001010192 |
| 有限会社アクトフォー | 足利市 | 1060002037967 |
| 株式会社アクトプラス | 栃木市 | 3060001017860 |
| 合同会社アクトミューズ | 小山市 | 2060003005559 |
| 株式会社ActLab | 小山市 | 3060001037363 |
| 株式会社アクトリス | 宇都宮市 | 7060001007858 |
| AKBER TRADING合同会社 | 日光市 | 8060003005719 |
| Akma Trading合同会社 | 小山市 | 2060003004866 |
| AKMAL HOLDING PRIVATE LIMITED | 佐野市 | 9700150105783 |
| 株式会社アクラ | 那須郡那珂川町 | 3060001008281 |
| AKRAM TRADING合同会社 | 小山市 | 7060003006206 |
| 株式会社AcryCore | 宇都宮市 | 1060001033249 |
| アクリーグ株式会社 | 小山市 | 6060001013980 |
| 有限会社アクリート | 宇都宮市 | 1060002010032 |
| AccreteMirai合同会社 | 宇都宮市 | 3060003005070 |
| 株式会社アクレス | 大田原市 | 2060001028363 |
| 株式会社Across | 宇都宮市 | 5060001037320 |
| 株式会社アクロス保険事務所 | 鹿沼市 | 7060001010762 |
| 合同会社アクロミレ | 佐野市 | 1060003004009 |
| 株式会社アクールコーポレーション | 宇都宮市 | 6060001029432 |
| 株式会社AGTECH | 下都賀郡野木町 | 7060001037541 |
| あぐに合同会社 | 日光市 | 3060003004064 |
| 株式会社AgnesKa | 宇都宮市 | 1060001033059 |
| 特定非営利活動法人アグネス会 | 下野市 | 2060005009194 |
| 株式会社AGREE | 小山市 | 7060001033929 |
| AGRIX合同会社 | 那須烏山市 | 1060003003423 |
| 株式会社アグリクリニック研究所 | 塩谷郡高根沢町 | 1060001026764 |
| 株式会社アグリサポート | 足利市 | 6060001033277 |
| 農事組合法人アグリサポート大田原 | 大田原市 | 3060005009227 |
| 株式会社アグリ産業 | 佐野市 | 3060002040168 |
| 有限会社アグリサービス小林 | 塩谷郡高根沢町 | 5060002012999 |
| 合同会社アグリサービス益子 | 芳賀郡益子町 | 6060003005828 |
| 有限会社アグリしおや | 塩谷郡塩谷町 | 9060002016716 |
| 農事組合法人アグリ・ジパング | 宇都宮市 | 8050005011682 |
| 株式会社アグリスタ | 真岡市 | 8060001032830 |
| アグリ装設株式会社 | 宇都宮市 | 9060001035667 |
| 株式会社アグリタカノ | 大田原市 | 1060001018092 |
| 株式会社アグリティビティ | 矢板市 | 1011301025840 |
| 農事組合法人アグリテック栃木 | 栃木市 | 8060005005551 |
| 株式会社アグリテックながみ | 宇都宮市 | 9060001013929 |
| 株式会社アグリトータルサポートかわち | 宇都宮市 | 8060001025677 |
| 株式会社アグリ那須烏山 | 那須烏山市 | 3060001029278 |
| 農事組合法人アグリネオ | 那須郡那珂川町 | 7060005009553 |
| 株式会社アグリネット | 栃木市 | 6060001017065 |
| 株式会社アグリハウジング | さくら市 | 3060001027868 |
| 株式会社アグリバンク | 足利市 | 2060001034015 |
| 株式会社アグリパル塩原 | 那須塩原市 | 4060001031456 |
| 株式会社アグリ・B・Fファーム | 那須烏山市 | 1060001032259 |
| 合同会社アグリファームツカハラ | 塩谷郡高根沢町 | 3060003005137 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。