所在地から、会社を探す
埼玉の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 株式会社アジアジオ | 越谷市 | 6030001140919 |
| 株式会社アジア住宅販売 | 川越市 | 7030001058425 |
| アジア人財事業協同組合 | 越谷市 | 4380005010515 |
| Asia人財協同組合 | さいたま市北区 | 9030005019917 |
| 一般社団法人アジア人材育成推進協会 | 入間市 | 9030005018506 |
| 亜細亜人材支援協同組合 | 新座市 | 6030005016495 |
| 株式会社アジア人材紹介センター | 朝霞市 | 5030001125169 |
| 合同会社アジア創業交流センター | 熊谷市 | 2040003004199 |
| アジア耐火株式会社 | 上尾市 | 6030001041126 |
| 一般社団法人アジア太平洋アフリカ女性経済交流協会 | さいたま市南区 | 3030005019170 |
| 一般財団法人アジア・太平洋安全財団 | 比企郡滑川町 | 7030005019844 |
| 一般社団法人アジア太平洋企業発展協力会 | 川口市 | 5030005021736 |
| アジアダイナミクス株式会社 | 久喜市 | 3030001135665 |
| 有限会社亜細亜鍛造所 | 川口市 | 2030002099935 |
| アジア鋳工株式会社 | 上尾市 | 3030001043240 |
| アジア電子株式会社 | 三郷市 | 1030001036502 |
| アジアトランスポート株式会社 | 鴻巣市 | 1030001062952 |
| 合同会社アジアトレーディング | 入間郡三芳町 | 2030003023126 |
| アジアトレーディング合同会社 | 八潮市 | 4030003012878 |
| ASIAトレーディング株式会社 | ふじみ野市 | 9013301027355 |
| 株式会社亜細亜堂 | さいたま市中央区 | 9030001000285 |
| 株式会社アジアネット | 川越市 | 5030001097697 |
| アジア・ネットワークテクノロジー株式会社 | 蕨市 | 8011101106223 |
| 特定非営利活動法人アジアの水と土と人の交わり | 富士見市 | 5030005019193 |
| 特定非営利活動法人アジアの若者を守る会 | 熊谷市 | 8030005019397 |
| 株式会社アジアハウジング | 川越市 | 9030001059082 |
| 株式会社アジアパシフィクトレーディング | 川越市 | 7030001059365 |
| 株式会社アジア・パシフィック・トレーディング | 所沢市 | 5030001023570 |
| 株式会社アジア不動産 | 川越市 | 4030002073392 |
| 株式会社アジア不動産リース | 川越市 | 9030001059090 |
| ASIA FOODS合同会社 | 坂戸市 | 8310003005073 |
| 株式会社アジア物産QHD | さいたま市岩槻区 | 8030001149446 |
| AsiaPlus株式会社 | 草加市 | 7010001140548 |
| 株式会社アジアホールディングス | 川越市 | 5030001059664 |
| アジアミックス株式会社 | さいたま市浦和区 | 5030001044501 |
| アジア明光合同会社 | 川口市 | 9030003010282 |
| 株式会社アジアメデカ元気事業団 | 北本市 | 5010001141952 |
| 株式会社ASIA WORLD TRADING CO. | 入間郡毛呂山町 | 6030001153350 |
| アジアンアクセス | 所沢市 | 9030005003458 |
| 株式会社アジアンインベスター | 入間市 | 5030001117232 |
| The Asian‐Wish Co.株式会社 | 志木市 | 4030001159440 |
| ASIAN CAVE株式会社 | 川口市 | 2030001143322 |
| 一般社団法人ASIAN SPORT JIU・JITSU FEDERATION | 鴻巣市 | 3030005017430 |
| 株式会社Asianセキュリティ | さいたま市南区 | 6400001013500 |
| 合同会社ASIAN DINING SPACE | 所沢市 | 1011203003671 |
| Asian Trade株式会社 | 蕨市 | 8380001027261 |
| 株式会社アジアンドリーム | 川越市 | 3030001096049 |
| 有限会社アジアンフーズ | 川口市 | 9030002099937 |
| Asian Home Food合同会社 | 飯能市 | 2011503004749 |
| 有限会社Azian Lounge | 川越市 | 9011802000616 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。