所在地から、会社を探す
宮城の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 株式会社アークライト | 仙台市泉区 | 2370002015338 |
| 株式会社アークライフ | 仙台市青葉区 | 4370001022507 |
| 合同会社アークラクト | 仙台市太白区 | 3370003007688 |
| アークリフォーム株式会社 | 仙台市泉区 | 6370003001820 |
| 株式会社アーク・ワーク | 仙台市青葉区 | 6370001018247 |
| アーサー株式会社 | 栗原市 | 4370001040599 |
| 株式会社アーサー・ソレイユ | 仙台市青葉区 | 2380001022490 |
| アーサーラボ株式会社 | 仙台市青葉区 | 8010401132887 |
| 株式会社アージュ・エンターテイメント | 仙台市宮城野区 | 5370001019428 |
| 株式会社アース | 名取市 | 1370801001563 |
| 株式会社アース | 仙台市宮城野区 | 3370001016658 |
| eARTH株式会社 | 岩沼市 | 8380001027501 |
| 特定非営利活動法人EARTH&ネット | 仙台市太白区 | 6370005003179 |
| 合同会社アースエコ | 富谷市 | 7370003004954 |
| アースエナジーエンジニアリング株式会社 | 仙台市青葉区 | 2370001053801 |
| 合同会社アースエナジーカンパニー | 遠田郡涌谷町 | 3370003004859 |
| 株式会社Earth Angels | 仙台市泉区 | 2370001050658 |
| 株式会社アースエンジニアリング | 仙台市青葉区 | 2370001021535 |
| 株式会社アース・オンライン | 塩竈市 | 8370001041957 |
| EARTH CREATE株式会社 | 仙台市青葉区 | 3370001017334 |
| EARTHクリーンサービス株式会社 | 仙台市若林区 | 9370001053910 |
| 株式会社アースクリーン東北 | 仙台市若林区 | 6370001002498 |
| 有限会社アースクリーン・ネットワーク | 岩沼市 | 2370802002122 |
| アースクリーン宮城株式会社 | 石巻市 | 3370301002614 |
| 合同会社アースジャパン | 仙台市若林区 | 9370003003905 |
| 株式会社アーステック | 岩沼市 | 1370801001745 |
| 有限会社アーステックプランニング | 仙台市泉区 | 3370002015551 |
| アースデザイン株式会社 | 仙台市太白区 | 4370001049962 |
| 株式会社Earth Building | 石巻市 | 5370301003247 |
| 株式会社アースビルド | 仙台市太白区 | 9370001040306 |
| 株式会社アースフォレスト | 仙台市太白区 | 5370001010502 |
| 有限会社アースブルー | 仙台市青葉区 | 2370002012698 |
| 有限会社アース・プロ | 仙台市泉区 | 8370002000111 |
| アースプロジェクト株式会社 | 仙台市青葉区 | 1370001039009 |
| アースペクト株式会社 | 仙台市宮城野区 | 3370001031335 |
| Earth Home Engineer株式会社 | 仙台市宮城野区 | 1370001047234 |
| Earth-Home Benefit合同会社 | 大崎市 | 4370003005484 |
| 株式会社アースメント | 仙台市太白区 | 4370001023026 |
| 株式会社アースライフ | 仙台市宮城野区 | 5370001019295 |
| 一般社団法人アースワーク | 仙台市太白区 | 4370005009038 |
| アース・ヴィジョン合同会社 | 仙台市若林区 | 8370003007650 |
| 株式会社A‐S | 刈田郡蔵王町 | 6370001054325 |
| 株式会社アーズ | 仙台市泉区 | 8020002062285 |
| 株式会社アーズシェアードサービス | 石巻市 | 5370301002950 |
| 株式会社アーズシステム | 石巻市 | 7370301002247 |
| 株式会社アーセス | 仙台市宮城野区 | 5370001019056 |
| 株式会社Arch | 宮城郡利府町 | 4370001052974 |
| 株式会社アーチアライブ | 仙台市太白区 | 1370001053075 |
| 株式会社アーチコーポレーション | 仙台市太白区 | 1370001042887 |
| アーチプラスアルファ株式会社 | 仙台市太白区 | 1370001041220 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。