所在地から、会社を探す
宮城の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 一般社団法人エイトツリー | 仙台市太白区 | 8370005010743 |
| 株式会社エイトテック | 仙台市若林区 | 8370001047343 |
| 株式会社8Directions Through | 名取市 | 2370001048231 |
| 株式会社榮冨電氣 | 登米市 | 3370001051622 |
| 有限会社エイト農産 | 大崎市 | 6370202004293 |
| 株式会社栄翔不動産 | 仙台市若林区 | 6370001052865 |
| 株式会社エイトプライド | 仙台市太白区 | 3370001047372 |
| 株式会社8man | 仙台市宮城野区 | 9370001049314 |
| 8Lab株式会社 | 仙台市青葉区 | 9370001043028 |
| 株式会社エイトリー | 仙台市青葉区 | 4370001007210 |
| 株式会社エイトワン | 仙台市宮城野区 | 3370001045772 |
| 有限会社エイトンフーズ | 仙台市太白区 | 7370002018765 |
| 合同会社エイド | 仙台市青葉区 | 5370003003818 |
| 株式会社エイネス | 仙台市泉区 | 5370001049458 |
| 有限会社栄広 | 仙台市太白区 | 2370402000014 |
| 株式会社エイビス | 仙台市青葉区 | 1370001022872 |
| 株式会社ABIC | 柴田郡大河原町 | 1370001044941 |
| 有限会社エイ・ビー・エム | 仙台市青葉区 | 2370002016402 |
| 株式会社APL | 仙台市太白区 | 6370001052568 |
| 株式会社永福 | 名取市 | 4370001046043 |
| 栄福興産株式会社 | 仙台市若林区 | 7370001002670 |
| 株式会社榮歩 | 仙台市若林区 | 8370001050223 |
| 株式会社エイブル保険事務所 | 石巻市 | 4370301002101 |
| 株式会社エイプトップ | 仙台市青葉区 | 9370001053811 |
| 株式会社エイム | 仙台市太白区 | 4370001016434 |
| Aim High株式会社 | 仙台市太白区 | 9370001047879 |
| 株式会社エイムフィールド | 仙台市泉区 | 4370001044856 |
| 株式会社Aim Me Trans | 仙台市宮城野区 | 2370001047150 |
| 株式会社永明宏産 | 仙台市若林区 | 2370001044453 |
| 栄明寺 | 仙台市宮城野区 | 3370005000385 |
| 株式会社エイユウ | 仙台市青葉区 | 8370001015795 |
| 株式会社A・Uアソシエ | 仙台市宮城野区 | 2370001041129 |
| 社会福祉法人永遊舎 | 塩竈市 | 1370005010667 |
| 有限会社永楽庵 | 仙台市青葉区 | 6370002009889 |
| 株式会社永楽園 | 仙台市青葉区 | 4370001007219 |
| 社会福祉法人永楽会 | 黒川郡大和町 | 3370005002852 |
| 永楽交通株式会社 | 仙台市太白区 | 2370001001537 |
| 株式会社永楽屋本店 | 仙台市青葉区 | 9370001007222 |
| 株式会社エイラリークス | 仙台市青葉区 | 8370001051923 |
| 株式会社栄和 | 石巻市 | 5370301000203 |
| 株式会社栄和 | 仙台市若林区 | 6370001002671 |
| 株式会社eiwa | 遠田郡美里町 | 8370201000044 |
| 有限会社エイワ | 大崎市 | 9370202000133 |
| 有限会社英和アパート | 仙台市若林区 | 5370002004610 |
| 有限会社エイ・ワイ・エス | 仙台市泉区 | 5370002000378 |
| AYS work合同会社 | 名取市 | 9370003005827 |
| 株式会社栄和稲荷交通 | 仙台市太白区 | 5370001018660 |
| 永和建設株式会社 | 仙台市若林区 | 6370001002738 |
| 栄和工業株式会社 | 仙台市若林区 | 3370001051779 |
| 株式会社栄和工業所 | 宮城郡利府町 | 3370601002537 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。