所在地から、会社を探す
茨城の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| アースコンテナ合同会社 | 牛久市 | 9050003009125 |
| 株式会社Earth Ship | 常総市 | 7050001034069 |
| アースシフトグローバル・アジア合同会社 | つくば市 | 3050003007514 |
| 有限会社アース商事 | 猿島郡境町 | 3030002071827 |
| 株式会社アース・ジオロジー | 稲敷郡阿見町 | 9050001009903 |
| 特定非営利活動法人EARTH SAVERS | 水戸市 | 1050005002028 |
| 有限会社アース測量設計 | 桜川市 | 8050002043290 |
| 株式会社アーステスラ | 守谷市 | 2040001114801 |
| 株式会社アーステック | 守谷市 | 4050001040854 |
| アーステック株式会社 | 牛久市 | 8050001028053 |
| アーステックホールディングス株式会社 | つくば市 | 5050001051603 |
| 株式会社アースデザイン | 水戸市 | 4011801024091 |
| アース電機工業株式会社 | 鹿嶋市 | 7050001042658 |
| アーストラベル水戸株式会社 | 水戸市 | 8050001005589 |
| アーストリンク株式会社 | 筑西市 | 5011201017819 |
| 農事組合法人アースファーム | つくばみらい市 | 9050005010576 |
| EARTH PLAN株式会社 | ひたちなか市 | 3050001045805 |
| 株式会社アースプラン | 水戸市 | 5050001006532 |
| 株式会社アースプランニング | つくばみらい市 | 1050001028852 |
| 合同会社Earth Planning | 水戸市 | 9050003004605 |
| 合同会社EarthPull | つくば市 | 2050003008604 |
| 株式会社アースプロジェクト | つくば市 | 5011001105096 |
| アースプロテクト東日本株式会社 | 水戸市 | 6050001006176 |
| アースペイント株式会社 | 水戸市 | 9050001038134 |
| アースホームズ株式会社 | 稲敷市 | 2050001036706 |
| アース防災株式会社 | 水戸市 | 5050001035952 |
| アースメタル株式会社 | 猿島郡境町 | 7050001013849 |
| 株式会社アースリーラフ | つくば市 | 5050002023386 |
| 株式会社アースワン | 稲敷郡阿見町 | 9050001045436 |
| 一般社団法人アーズパートナーズ | 水戸市 | 7050005012707 |
| 株式会社アーセーアンドハーマ | 結城市 | 2050001035492 |
| 株式会社アーチ | 小美玉市 | 2050001054526 |
| 株式会社ARCH | 水戸市 | 6050001043574 |
| 株式会社アーチ | 行方市 | 9050001021676 |
| 株式会社ARCH | 鹿嶋市 | 9050001045015 |
| ARCH Trading株式会社 | 坂東市 | 2050001047901 |
| ARTS合同会社 | 牛久市 | 4050003009716 |
| 有限会社アーツプランディア | 水戸市 | 2050002007739 |
| ART’s METAL株式会社 | 常陸太田市 | 9050001053950 |
| 株式会社アーティ | 那珂市 | 2050001004555 |
| Articalworker合同会社 | 神栖市 | 9050003010033 |
| Artisan Sake Group株式会社 | 常陸大宮市 | 3010901054677 |
| 株式会社Artistic Service | つくばみらい市 | 9050001047168 |
| 有限会社アーティストシーナ | つくば市 | 2380002007342 |
| 株式会社Arty | 取手市 | 9050001050238 |
| 株式会社アーテイジ | 小美玉市 | 7050001046337 |
| 有限会社アーテック | ひたちなか市 | 4050002004809 |
| 株式会社アート | つくば市 | 6050001016431 |
| 株式会社a‐to | 鹿嶋市 | 8050001053431 |
| Art and Design Lab合同会社 | つくば市 | 9050003008738 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。