所在地から、会社を探す
茨城の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 株式会社茨城圧力機器製作所 | 東茨城郡茨城町 | 4050001002763 |
| 株式会社いばらきアンビシャスエンターテイメント | ひたちなか市 | 1050001045154 |
| 株式会社茨城アーク | 水戸市 | 2050001006246 |
| いばらきいいもん株式会社 | つくば市 | 4050001047544 |
| 茨城石岡青果株式会社 | 石岡市 | 6050001051057 |
| 茨城いすゞ自動車株式会社 | 水戸市 | 2050001000166 |
| 特定非営利活動法人茨城依存症回復支援協会 | 笠間市 | 5050005002833 |
| 一般社団法人いばらき移動診療支援機構 | つくば市 | 1050005013041 |
| 社会福祉法人茨城いのちの電話 | つくば市 | 1050005005113 |
| 特定非営利活動法人茨城居場所研究会 | 日立市 | 6050005011610 |
| 茨城医療資源株式会社 | つくば市 | 9050001044198 |
| いばらき印刷株式会社 | 那珂郡東海村 | 4050001004801 |
| 茨城インシナー株式会社 | 水戸市 | 3050001000165 |
| 茨城インシュアランスAGENT株式会社 | 常陸大宮市 | 1050001033679 |
| 茨城インターネット株式会社 | つくば市 | 1050001015363 |
| 株式会社茨城インド会社 | つくば市 | 3050001056711 |
| 特定非営利活動法人茨城インドネシア協会 | 東茨城郡大洗町 | 5050005010885 |
| 合同会社いばらき宇宙天気研究所 | 水戸市 | 8050003009175 |
| 株式会社茨城運送 | 水戸市 | 5050001003265 |
| 有限会社茨城映画センター | 水戸市 | 1050002000208 |
| 農事組合法人茨城営農支援会 | 常陸太田市 | 5050005012667 |
| 茨城エナジー株式会社 | 水戸市 | 2050001048874 |
| 特定非営利活動法人茨城エヌ・ピー・オー・センター・コモンズ | 水戸市 | 2050005000955 |
| 株式会社茨城エヤコン | 水戸市 | 3050001002764 |
| 協同組合いばらきLPガス保安センター | 水戸市 | 9050005000263 |
| 茨城沿海地区漁業協同組合連合会 | 水戸市 | 3050005001622 |
| 株式会社茨城エンジニアリング | 石岡市 | 8050001011868 |
| 一般社団法人茨城演奏家連盟 | 水戸市 | 8050005011427 |
| 茨城遠洋トロール株式会社 | 北茨城市 | 3050001024098 |
| 特定非営利活動法人茨城ACLS協会 | つくば市 | 7050005005454 |
| 茨城エージェントオフィス株式会社 | 土浦市 | 7050001010367 |
| 株式会社茨城APC | 小美玉市 | 4050001013166 |
| 学校法人茨城音楽学園 | 水戸市 | 3050005000095 |
| 茨城温泉開発株式会社 | 水戸市 | 9050001000151 |
| IBARAKI AUTO合同会社 | 筑西市 | 2050003004306 |
| 茨城オート販売株式会社 | ひたちなか市 | 8050001006562 |
| 株式会社茨城オートパーツセンター | 小美玉市 | 1050001011379 |
| 株式会社茨城オートパーツ建物 | 小美玉市 | 1050001012303 |
| 医療法人社団いばらき会 | ひたちなか市 | 2050005002233 |
| 株式会社茨城海技学院 | 水戸市 | 2050001006171 |
| 一般社団法人茨城開業ワンストップセンター | つくばみらい市 | 3050005012198 |
| 特定非営利活動法人いばらき介護福祉の会 | 水戸市 | 9050005000973 |
| 茨城開発株式会社 | 笠間市 | 2050001008119 |
| 株式会社いばらき開発サポートセンター | 水戸市 | 5050001047139 |
| 公益財団法人茨城カウンセリングセンター | 水戸市 | 3050005000302 |
| 茨城花き流通センター農業協同組合 | 東茨城郡茨城町 | 8050005000875 |
| 株式会社茨城笠原 | 土浦市 | 8050001010052 |
| 株式会社茨城蟹商 | ひたちなか市 | 6050001035539 |
| 株式会社いばらき環境改善 | 水戸市 | 9050001044628 |
| 株式会社茨城環境開発 | 神栖市 | 5050001022380 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。