所在地から、会社を探す
北海道の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 株式会社ASEED | 札幌市中央区 | 1430001074065 |
| 株式会社アシーネ | 滝川市 | 1430001048770 |
| 一般財団法人アジアECC | 札幌市中央区 | 1430005013416 |
| 特定非営利活動法人アジア音楽教育者育成プロジェクト | 札幌市白石区 | 7430005013534 |
| 有限会社アジアオート | 札幌市豊平区 | 7430002036249 |
| 株式会社アジアオートトレーディング | 札幌市東区 | 1430001046122 |
| アジア・キリスト福音宣教会 | 石狩市 | 1430005004720 |
| 有限会社アジアキーセンター | 札幌市北区 | 1430002046617 |
| Asia Chem Corporation株式会社 | 札幌市中央区 | 2430001045288 |
| 一般社団法人Asia健康養老促進協会 | 札幌市中央区 | 6430005015374 |
| 株式会社アジア建築企画研究所 | 札幌市中央区 | 6430001095940 |
| 合同会社アジアゲート | 札幌市中央区 | 1430003010646 |
| 株式会社亜細亜国際貿易 | 旭川市 | 5450001013587 |
| アジア産業株式会社 | 札幌市白石区 | 5430001000488 |
| AJAsia Food株式会社 | 札幌市豊平区 | 3430001076448 |
| アジア水産ネットワーク協同組合 | 函館市 | 9440005002492 |
| 一般社団法人アジア太平洋血栓止血学会 | 札幌市中央区 | 8430005015216 |
| 株式会社アジア地域連携研究所 | 札幌市北区 | 8430001066246 |
| アジア通商株式会社 | 札幌市白石区 | 2430001029290 |
| 株式会社Asia DIESEL | 札幌市中央区 | 7430001073508 |
| 亜細亜電気工事株式会社 | 札幌市中央区 | 7430001000494 |
| 有限会社アジア電気サービス | 札幌市南区 | 2430002000647 |
| ASIA TRADING株式会社 | 札幌市東区 | 1430001074164 |
| 有限会社アジアトレーディングカンパニー | 小樽市 | 1430002056789 |
| アジアネットワーク協同組合 | 函館市 | 1440005002302 |
| 特定非営利活動法人アジアの留学生等を応援する会 | 札幌市白石区 | 3430005011830 |
| 一般社団法人アジア・パシフィックABAネットワーク | 札幌市中央区 | 6011005006298 |
| 一般社団法人アジアパルクール協会 | 札幌市白石区 | 1430005014736 |
| アジア・パルプ・アンド・ペーパー北海道株式会社 | 札幌市白石区 | 7430001024849 |
| アジア・ヒューマン・コミュニティ協同組合 | 札幌市中央区 | 3430005013785 |
| 株式会社アジアプロ | 札幌市中央区 | 2430001045635 |
| アジア北海道交流協同組合 | 札幌市東区 | 2430005013852 |
| 株式会社ASIA北海道農華研 | 札幌市中央区 | 1430001081994 |
| 株式会社亜細亜貿易ジャパン | 釧路市 | 3460001004612 |
| 株式会社アジアボーリング | 札幌市白石区 | 3430001000498 |
| 株式会社アジア木商 | 函館市 | 5440001000041 |
| 株式会社Asia Union TCS | 札幌市豊平区 | 3430001090275 |
| Asian Invest Management Ltd | 虻田郡ニセコ町 | 1700150097987 |
| 株式会社アジアンクラス | 札幌市白石区 | 3430001045114 |
| 株式会社アジアン・スマイルコム | 札幌市西区 | 9430001049357 |
| 協同組合アジアンネットワーク | 札幌市北区 | 2430005004876 |
| 有限会社アジアンマーケット | 札幌市厚別区 | 6430002041357 |
| 合同会社Ajelm | 札幌市西区 | 7430003011432 |
| 株式会社アジェンダ | 札幌市中央区 | 8430001000493 |
| 株式会社アジェンダス | 札幌市中央区 | 2430001060972 |
| 株式会社味想百盛 | 帯広市 | 4460101004874 |
| 株式会社鯵ヶ沢市民風力発電 | 札幌市中央区 | 4430001072751 |
| 有限会社味幸園 | 川上郡標茶町 | 4460002004726 |
| 株式会社あじさい | 沙流郡日高町 | 8430001055190 |
| 株式会社あじさい | 釧路市 | 8460001004153 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。