所在地から、会社を探す
北海道の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| アグリノムラフードサービス合同会社 | 虻田郡真狩村 | 8430003017148 |
| 有限会社アグリハウス | 旭川市 | 9450002006306 |
| 株式会社アグリハーベストサポート | 網走郡美幌町 | 1460301005345 |
| アグリバイオ株式会社 | 北見市 | 6460301003955 |
| 合同会社Aguri by biegie | 河東郡音更町 | 7460103001405 |
| アグリヒルズ株式会社 | 石狩郡当別町 | 8430001043204 |
| アグリビット株式会社 | 河西郡更別村 | 8460101007799 |
| アグリピース株式会社 | 河東郡音更町 | 3460101005675 |
| 株式会社アグリファッショングループ | 帯広市 | 7460101005837 |
| 株式会社アグリファースト | 旭川市 | 1450001012452 |
| 株式会社アグリファースト | 岩見沢市 | 6430001076544 |
| アグリファーム高橋株式会社 | 上川郡当麻町 | 9450001014615 |
| 株式会社アグリファームはせがわ | 苫前郡初山別村 | 5450001012911 |
| アグリフェイス株式会社 | 釧路市 | 4460001005832 |
| 株式会社アグリフォレストマシーン | 空知郡南幌町 | 2450001009464 |
| アグリフーズパートナー株式会社 | 夕張郡栗山町 | 3430001093633 |
| 株式会社アグリフーディズム | 名寄市 | 9450001012635 |
| AgriPlus株式会社 | 旭川市 | 3450001014851 |
| アグリプラス合同会社 | 中川郡幕別町 | 6460103001604 |
| 株式会社アグリプラン | 富良野市 | 5450002009700 |
| 株式会社アグリ・プロ | 河東郡音更町 | 9460101007229 |
| 株式会社アグリプロ | 網走郡美幌町 | 9460301003911 |
| 有限会社アグリプロジェクト | 野付郡別海町 | 4462502000031 |
| 株式会社アグリプロダクト笠井 | 上川郡剣淵町 | 7450001009971 |
| 農事組合法人アグリプロ未来 | 岩見沢市 | 5430005011119 |
| 株式会社アグリホッカイ | 旭川市 | 1450001007196 |
| AGRI HOKKAIDO有限会社 | 岩内郡共和町 | 2010002013212 |
| 一般社団法人アグリ北海道 | 札幌市中央区 | 8430005013351 |
| 有限会社アグリホールド | 富良野市 | 3450002009710 |
| 株式会社アグリポートカトー | 上川郡当麻町 | 6450001014353 |
| 株式会社アグリ前田 | 虻田郡倶知安町 | 5430001052190 |
| アグリマテックス株式会社 | 旭川市 | 6450001012588 |
| 株式会社アグリマネジメント十勝 | 中川郡本別町 | 8460101006009 |
| アグリマリン協同組合 | 旭川市 | 2460305001232 |
| アグリマリンサポート株式会社 | 旭川市 | 1450001014886 |
| 株式会社アグリマーク | 札幌市中央区 | 2430001076325 |
| アグリ水堀株式会社 | 檜山郡江差町 | 2440001009382 |
| 株式会社アグリメイト | 網走郡美幌町 | 4460301003750 |
| 有限会社アグリメリー | 樺戸郡月形町 | 8430002050612 |
| アグリ山形合同会社 | 美唄市 | 4430003002558 |
| 株式会社アグリユー | 亀田郡七飯町 | 4440001009835 |
| 株式会社AGR471 | 北広島市 | 3430001085127 |
| 株式会社アグリライト | 札幌市西区 | 4430001089944 |
| 株式会社アグリライフ | 野付郡別海町 | 4462505000152 |
| 有限会社アグリライフ | 岩見沢市 | 5430002050251 |
| 農事組合法人アグリランド | 苫前郡苫前町 | 1450005003365 |
| 株式会社アグリランド北海道 | 札幌市清田区 | 2430001095713 |
| 株式会社アグリ・リガーレ | 札幌市中央区 | 5430001074978 |
| アグリリクルート株式会社 | 稚内市 | 4450001012706 |
| 株式会社Agri Recycleさとう | 雨竜郡妹背牛町 | 4450001012581 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。