所在地から、会社を探す
北海道の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| アクアパイプテック株式会社 | 札幌市西区 | 3430001029612 |
| 合同会社アクア・ビル | 旭川市 | 8450003001975 |
| Aqua pit株式会社 | 旭川市 | 1450001013715 |
| アクアピースジャパン株式会社 | 札幌市豊平区 | 3430001093690 |
| 株式会社アクア・フィールズ | 札幌市西区 | 8430001075197 |
| 株式会社アクアフォース | 札幌市白石区 | 3430001072265 |
| 株式会社アクアブルー | 札幌市手稲区 | 1430001083702 |
| 有限会社アクアプロジェクト | 帯広市 | 1460102007573 |
| アクアProJET合同会社 | 札幌市白石区 | 8430003014772 |
| 株式会社アクア・ベールくしろ | 釧路市 | 7460001004179 |
| 株式会社アクアホーム | 札幌市東区 | 4430001000349 |
| 株式会社アクアホームズ | 札幌市西区 | 8430001086715 |
| 株式会社アクアポニックス・ジャパン | 日高郡新ひだか町 | 4012401035727 |
| 有限会社アクアマリン | 小樽市 | 3430002056746 |
| 合同会社AQUA円山公園 | 札幌市中央区 | 2430003010488 |
| 合同会社AQUAミュージアム・ショップ・オペレーションズ | 旭川市 | 8450003002429 |
| アクアメディカル株式会社 | 旭川市 | 7450001005913 |
| 株式会社アクアライズ | 札幌市東区 | 3430001088996 |
| アクアライフ株式会社 | 函館市 | 5440001006872 |
| アクアライフ株式会社 | 札幌市清田区 | 8430001026290 |
| AQUA RIANA合同会社 | 石狩市 | 1430003015752 |
| AquaRevive株式会社 | 古平郡古平町 | 9430001092778 |
| 株式会社アクアリース | 札幌市西区 | 4430001065417 |
| 株式会社アクアルビー | 旭川市 | 3450001014281 |
| 株式会社アクアロックシステム | 札幌市北区 | 3430001077776 |
| 株式会社アクアワークス | 札幌市白石区 | 1430001066467 |
| 株式会社アクアンシェルサポート | 札幌市清田区 | 6430001056026 |
| 株式会社アクイユ | 札幌市西区 | 7430001070521 |
| 株式会社アクイラ | 旭川市 | 5450001009874 |
| 株式会社AQO | 札幌市東区 | 6430001097549 |
| アクオス株式会社 | 札幌市中央区 | 6430001023397 |
| 株式会社アクサス | 札幌市中央区 | 5430001037951 |
| 株式会社AXIA | 札幌市西区 | 1430001077068 |
| アクシア株式会社 | 苫小牧市 | 1430001079403 |
| 合同会社AXIA | 札幌市東区 | 4430003017696 |
| 株式会社AXIA | 帯広市 | 5460101007661 |
| 株式会社アクシア | 河東郡音更町 | 7460101004995 |
| 合同会社アクシア | 札幌市西区 | 9430003008435 |
| アクシアコーポレーション株式会社 | 札幌市白石区 | 9430001067937 |
| 株式会社アクシアス | 札幌市南区 | 1430001071244 |
| 合同会社AXIA19 | 札幌市中央区 | 1430003018557 |
| アクシアパートナーズ株式会社 | 札幌市中央区 | 4430001087584 |
| 有限会社アクシィ | 札幌市東区 | 4430002042778 |
| 株式会社アクシエイズム | 札幌市中央区 | 2430001034200 |
| 税理士法人アクシオン | 札幌市中央区 | 8430005012948 |
| 社会保険労務士法人アクシオン | 札幌市中央区 | 8430005013970 |
| AxionCode合同会社 | 石狩郡当別町 | 4430003017977 |
| AXIAUTO合同会社 | 千歳市 | 8430003009145 |
| 株式会社axicare | 札幌市東区 | 1430001086317 |
| AXIS株式会社 | 札幌市豊平区 | 2430001081812 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。