所在地から、会社を探す
北海道の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 株式会社伊藤自動車販売 | 札幌市中央区 | 9430001001482 |
| 司法書士法人いとう事務所 | 札幌市中央区 | 8430005014077 |
| 伊藤砂利株式会社 | 樺戸郡新十津川町 | 3430001048125 |
| 合同会社いとう住設 | 苫小牧市 | 1430003017253 |
| 伊東住設興業株式会社 | 札幌市北区 | 7430001001484 |
| 株式会社伊藤水産 | 札幌市中央区 | 1430001027007 |
| 株式会社伊藤ストアー | 北見市 | 2460301000064 |
| 伊藤製缶工業株式会社 | 札幌市西区 | 1430001001473 |
| 医療法人社団いとう整形外科病院 | 札幌市中央区 | 5430005001549 |
| 有限会社伊藤精肉店 | 札幌市豊平区 | 9430002001795 |
| 有限会社イトウ石建 | 小樽市 | 8430002053813 |
| 有限会社伊藤石材 | 江別市 | 3430002045336 |
| 伊藤石油株式会社 | 札幌市豊平区 | 5430001001478 |
| 有限会社伊藤石油 | 赤平市 | 6430002051728 |
| 有限会社伊藤石油店 | 苫前郡苫前町 | 7450002012280 |
| 株式会社伊藤設計 | 北見市 | 9460301000066 |
| 株式会社伊藤設備 | 旭川市 | 9450001013583 |
| 株式会社イトウ設備管工 | 虻田郡ニセコ町 | 2430001052185 |
| 有限会社イトウ繊維 | 芦別市 | 9430002051766 |
| 株式会社伊藤船舶電機 | 広尾郡広尾町 | 1460101005512 |
| 有限会社伊藤総合保険事務所 | 苫小牧市 | 6430002060836 |
| 株式会社伊藤総本家 | 野付郡別海町 | 6462501000823 |
| 有限会社伊藤測量事務所 | 標津郡中標津町 | 3462502000065 |
| 株式会社伊藤測量事務所 | 勇払郡むかわ町 | 9430001054167 |
| 伊藤耐火工業株式会社 | 旭川市 | 1450001000481 |
| 有限会社伊藤畳工業所 | 札幌市手稲区 | 4430002001817 |
| 株式会社伊藤宅建 | 札幌市豊平区 | 6430001049450 |
| 有限会社伊藤暖房サービス | 苫小牧市 | 9430002058027 |
| 有限会社伊藤畜産 | 根室市 | 2460402000038 |
| 株式会社伊藤茶舗 | 北見市 | 7460301000068 |
| 株式会社伊藤忠石油 | 白糠郡白糠町 | 7460001000120 |
| 株式会社伊藤通信電設 | 日高郡新ひだか町 | 3430001055872 |
| 株式会社伊藤亭 | 札幌市北区 | 2430001065484 |
| 伊東テック株式会社 | 北広島市 | 4430001080333 |
| 有限会社伊藤鉄工 | 標津郡中標津町 | 2462502000066 |
| 株式会社伊藤鉄工所 | 恵庭市 | 5430001044452 |
| 株式会社伊藤デイリー | 阿寒郡鶴居村 | 5460001003983 |
| 有限会社いとう電器 | 北斗市 | 1440002007832 |
| 有限会社伊藤電気 | 夕張郡栗山町 | 4430002050913 |
| 有限会社伊藤電気 | 日高郡新ひだか町 | 5430002061348 |
| 株式会社伊藤電機商会 | 登別市 | 3430001057233 |
| 株式会社伊藤電気商会 | 美唄市 | 9430001046750 |
| 有限会社伊藤電気商会 | 中川郡本別町 | 9460102006139 |
| 株式会社伊藤塗工部 | 札幌市東区 | 2430001001489 |
| 株式会社イトウ塗装 | 富良野市 | 2450001006346 |
| 株式会社伊藤塗装工業所 | 伊達市 | 2430001056186 |
| 有限会社伊藤塗装工芸社 | 苫小牧市 | 1430002058026 |
| 有限会社伊藤塗装店 | 浦河郡浦河町 | 3430002062109 |
| 有限会社伊藤留蔵工務店 | 札幌市豊平区 | 2430002001819 |
| 株式会社伊藤土建 | 沙流郡日高町 | 2430001067200 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。