所在地から、会社を探す
北海道の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 合同会社いきいき物語 | 札幌市手稲区 | 7430003015771 |
| 一般社団法人いきいきライフ協会旭川 | 旭川市 | 8450005004431 |
| 一般社団法人いきいきライフ協会石狩 | 石狩市 | 6430005014112 |
| 一般社団法人いきいきライフ協会札幌中央・結 | 札幌市中央区 | 3430005015419 |
| 一般社団法人いきいきライフ協会札幌宮の森 | 札幌市中央区 | 3430005014668 |
| 生き甲斐合同会社 | 札幌市中央区 | 2430003010232 |
| 合同会社生きがい | 苫小牧市 | 3430003011287 |
| いきがい株式会社 | 伊達市 | 8430001093694 |
| 特定非営利活動法人生きがいセンター | 札幌市豊平区 | 1430005003714 |
| 合同会社いきがいライフ | 札幌市白石区 | 7430003012059 |
| 株式会社粋生 | 釧路市 | 7460001005276 |
| 有限会社生塚不動産 | 帯広市 | 8460102000200 |
| いきてる株式会社 | 札幌市清田区 | 4430001091933 |
| 株式会社イキナクリエーション | 札幌市中央区 | 1430001037385 |
| 株式会社粋な搾り屋 | 野付郡別海町 | 6462501000914 |
| 伊岐見有限会社 | 札幌市白石区 | 3430002001487 |
| 特定非営利活動法人いきものいんく | 伊達市 | 4430005011053 |
| 合同会社生きものがかり | 上川郡当麻町 | 4450003002556 |
| 社会医療法人為久会 | 札幌市南区 | 7430005001828 |
| IKYUソーシャルワーク合同会社 | 札幌市南区 | 8430003016018 |
| 株式会社粋瑠 | 旭川市 | 5450001012812 |
| 株式会社イギー | 北広島市 | 1430001037798 |
| 医療法人育愛会 | 札幌市東区 | 1430005001437 |
| 医療法人社団育愛こども医院 | 札幌市厚別区 | 4430005003273 |
| 株式会社郁栄 | 札幌市北区 | 1430001028137 |
| 育栄管財株式会社 | 札幌市豊平区 | 4430001001826 |
| 学校法人育英学園 | 札幌市北区 | 2430005000685 |
| 株式会社幾榮社 | 帯広市 | 5460101004915 |
| 農事組合法人育栄ファーム | 士別市 | 3450005002514 |
| 株式会社イクエンタープライズ | 石狩郡当別町 | 1430001072011 |
| 合同会社equal | 札幌市中央区 | 9430003018038 |
| 株式会社いくガス | 上川郡当麻町 | 9450001014499 |
| 株式会社戦 | 札幌市中央区 | 6430001080488 |
| 株式会社軍 | 北見市 | 8460301004480 |
| IXCITE株式会社 | 札幌市中央区 | 2430001077281 |
| 株式会社イクサスエンジニア | 小樽市 | 5430002054327 |
| 有限会社IXIS | 帯広市 | 4460102004287 |
| 株式会社イクシズ | 札幌市白石区 | 3430001075160 |
| 合同会社イクシム | 札幌市中央区 | 2430003009274 |
| 昱初株式会社 | 札幌市白石区 | 7430001093522 |
| 医療法人育心会 | 砂川市 | 1430005014281 |
| 株式会社生信製作所 | 札幌市清田区 | 9430001058622 |
| イクシー合同会社 | 札幌市豊平区 | 1430003015538 |
| 株式会社イクス | 札幌市中央区 | 7430001087648 |
| 株式会社イクスキューズ | 札幌市東区 | 1430001035406 |
| 株式会社イクスグラフィック | 札幌市中央区 | 3430001065987 |
| 株式会社IXCOORE | 札幌市東区 | 5430001083731 |
| 合同会社Extensive Support | 帯広市 | 7460103001198 |
| イクスライズ株式会社 | 札幌市中央区 | 7430001074935 |
| 株式会社育成 | 釧路市 | 1460001000092 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。