所在地から、会社を探す
北海道の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 合同会社あんと | 札幌市東区 | 9430003015514 |
| 株式会社アン・トゥール | 帯広市 | 6460101004823 |
| 合同会社アントエイト | 旭川市 | 3360003007879 |
| 株式会社アントレ | 札幌市東区 | 6430001000859 |
| 株式会社アントレ | 旭川市 | 9011801026001 |
| 株式会社アントレッド北海道 | 札幌市清田区 | 8430001080890 |
| Entraide合同会社 | 札幌市中央区 | 3430003016641 |
| 株式会社アントレプレナーK&K | 砂川市 | 9430001087753 |
| 株式会社アントワーカー | 札幌市中央区 | 7430001061553 |
| 医療法人アントン矯正歯科クリニック | 札幌市北区 | 5430005014410 |
| 合同会社アントンプロジェクト | 札幌市北区 | 2430003005793 |
| 株式会社AND | 札幌市北区 | 1430001052491 |
| アンド株式会社 | 札幌市白石区 | 3430001080061 |
| 株式会社アンド | 札幌市中央区 | 4430001069153 |
| 株式会社and | 札幌市中央区 | 8430001093620 |
| 合同会社and an | 函館市 | 8440003001712 |
| 株式会社and‐and | 上川郡東川町 | 6450001013982 |
| 株式会社アンドアーク | 札幌市手稲区 | 8430001075478 |
| 株式会社アンドアール | 札幌市中央区 | 1430003014060 |
| 株式会社安藤 | 札幌市手稲区 | 2430001089822 |
| 安藤印鋪株式会社 | 釧路市 | 1460001000043 |
| 株式会社and way | 河東郡音更町 | 8460101006974 |
| 株式会社安藤機械 | 帯広市 | 7460101006645 |
| 社会保険労務士法人安藤行政事務所 | 札幌市西区 | 5430005012678 |
| 有限会社安藤組 | 網走郡津別町 | 1460302003364 |
| 有限会社安藤組 | 二海郡八雲町 | 3440002008465 |
| 株式会社安藤建設 | 帯広市 | 3460101000049 |
| 有限会社安東建設 | 函館市 | 7440002000138 |
| 有限会社安藤建装 | 札幌市手稲区 | 3430002053735 |
| 有限会社アンドウ工業 | 登別市 | 7430002066246 |
| 株式会社安藤工業 | 札幌市東区 | 9430001073142 |
| 株式会社安藤興産 | 札幌市豊平区 | 6430001095461 |
| 安藤興発株式会社 | 札幌市北区 | 5430001000744 |
| 株式会社安藤コンサルタンツ | 札幌市厚別区 | 7430001036605 |
| 安東産業株式会社 | 旭川市 | 6450001000130 |
| 安藤山林緑化株式会社 | 空知郡中富良野町 | 8450002009169 |
| 株式会社安藤商会 | 石狩郡当別町 | 6430001042703 |
| 株式会社安藤商会 | 網走郡美幌町 | 6460301002115 |
| 有限会社安藤商事 | 苫小牧市 | 2430002057935 |
| 安藤商事株式会社 | 岩見沢市 | 7430001046315 |
| 合同会社安藤自動車 | 札幌市北区 | 6430003012241 |
| 安藤石油販売株式会社 | 石狩郡当別町 | 7430001042702 |
| 安藤設備工業株式会社 | 札幌市東区 | 7430001000750 |
| 安藤電気工業株式会社 | 札幌市白石区 | 9430001000757 |
| 株式会社安藤電設 | 札幌市清田区 | 4430001061309 |
| 株式会社安藤敏郎建築設計事務所 | 札幌市中央区 | 7430001000759 |
| 有限会社安藤塗装 | 旭川市 | 2450002000117 |
| 株式会社あんどう塗装 | 深川市 | 7450001007091 |
| 株式会社安藤塗装工業 | 札幌市南区 | 8430001000758 |
| 株式会社安藤農産 | 岩見沢市 | 9430001047708 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。