所在地から、会社を探す
群馬の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 合同会社EKO DORAIBU | 高崎市 | 5070003005654 |
| 有限会社エコネットワークサービス | 桐生市 | 6070002022807 |
| 株式会社ECO.NOE | 太田市 | 8070001036310 |
| 株式会社ECO.NOEホールディングス | 太田市 | 5070001042303 |
| 株式会社エコ・ビルド | 前橋市 | 5070001030167 |
| 株式会社エコ・ビルド | 高崎市 | 8070001025494 |
| 株式会社ECO Peace | 高崎市 | 5070001028095 |
| 株式会社エコ・ファイナル | 前橋市 | 8070001029561 |
| 株式会社エコファクトリー | 館林市 | 8070001025750 |
| 株式会社エコフィールズ | 高崎市 | 4070001025696 |
| 株式会社エコフィールドワークス | 高崎市 | 6070001042921 |
| エコフロント株式会社 | 高崎市 | 4070001028220 |
| 株式会社エコプラトラスト | 桐生市 | 6070001017411 |
| 株式会社エコ・プロセス | 安中市 | 6070001009838 |
| 特定非営利活動法人エコ・ボランティア | 前橋市 | 9070005001623 |
| 株式会社エコポイント | 高崎市 | 3070001006359 |
| 株式会社エコ・マテリアル | 高崎市 | 4070001011127 |
| 株式会社エコマネジメント | 伊勢崎市 | 5070001040645 |
| 株式会社エコミック | 前橋市 | 1070001005404 |
| 株式会社エコミッツ | 伊勢崎市 | 1030001135378 |
| 株式会社エコ・ミーク | 前橋市 | 6070001036824 |
| 株式会社エコム | 邑楽郡千代田町 | 7070001018788 |
| 株式会社エコメタル | 前橋市 | 9070001024578 |
| 株式会社エコ・メディカル | 高崎市 | 4070001032569 |
| Ecomo Style合同会社 | 前橋市 | 1070003004123 |
| ECO LINER株式会社 | 桐生市 | 6070001031560 |
| ecoライフ株式会社 | 前橋市 | 1070001018546 |
| 株式会社エコライフコーポレーション | 太田市 | 8070001020859 |
| 株式会社エコランド | 伊勢崎市 | 5070001037096 |
| 株式会社エコランド | 邑楽郡大泉町 | 7070001042524 |
| エコ・リザーブ株式会社 | 北群馬郡吉岡町 | 2070001026572 |
| 株式会社エコリンク | 渋川市 | 3070001034541 |
| 株式会社エコ・ルーセント | 太田市 | 4070001021506 |
| 株式会社エコロファーツ | 邑楽郡邑楽町 | 8070001035015 |
| 株式会社エコワークス | 桐生市 | 2070001042792 |
| 株式会社ecoo | 桐生市 | 3070001043897 |
| 有限会社エコー | 甘楽郡甘楽町 | 4070002016050 |
| 株式会社エコー | 伊勢崎市 | 6070001013138 |
| 株式会社エコーアーチスト | 伊勢崎市 | 3070001013140 |
| 株式会社エコーズ | 前橋市 | 4070001004626 |
| 株式会社エコーズ | 伊勢崎市 | 6070001024845 |
| 有限会社エコープロジェクト | みどり市 | 4070002021876 |
| 株式会社エコーワン | 太田市 | 7070001029991 |
| 合同会社エシェルサービス | 高崎市 | 9070003005089 |
| 株式会社エシカル | 渋川市 | 2070003003818 |
| A G Enterprises株式会社 | 太田市 | 6070001034266 |
| 有限会社江尻刺繡 | みどり市 | 4070002022817 |
| 株式会社エス | 前橋市 | 2070001005469 |
| 惠氏株式会社 | 利根郡みなかみ町 | 5070001042633 |
| 合同会社エス | 前橋市 | 6020003016283 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。