所在地から、会社を探す
福島の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 株式会社and Drop Design | 田村郡三春町 | 9380001033589 |
| 株式会社アンド・パパ | 二本松市 | 6380001009328 |
| 株式会社アンドフォーエム | 福島市 | 9380001023739 |
| 合同会社And14 | 福島市 | 2380003005766 |
| 株式会社annaコーポレーション | いわき市 | 5380001014857 |
| 株式会社AMBER | 福島市 | 6380001030077 |
| 株式会社アンバーシュリット | 本宮市 | 2390001016228 |
| 株式会社アンバーワーク | 郡山市 | 8380001032006 |
| 株式会社アンビション | 福島市 | 1380001030197 |
| 有限会社アンビック | 郡山市 | 8380002011719 |
| 株式会社アンビックス | 福島市 | 3380001000108 |
| 株式会社アンフィニ福島 | いわき市 | 1380001028720 |
| 株式会社アンフィールド | 相馬市 | 2380001016336 |
| 株式会社アンフィールド | 福島市 | 9380001020785 |
| 株式会社アン福島 | 二本松市 | 8380001009318 |
| 合同会社アンフルール | 南相馬市 | 3380003004370 |
| アンフーズ合同会社 | いわき市 | 5380003004220 |
| 合同会社アンブル | 福島市 | 5380003005689 |
| 株式会社アンプラン | 郡山市 | 2380001008366 |
| 一般社団法人アンプラージュ | 双葉郡富岡町 | 1380005011945 |
| 株式会社An project | 福島市 | 5011101072096 |
| 合同会社アンベファーム | 双葉郡浪江町 | 2380003004669 |
| 株式会社アンベリール | 双葉郡浪江町 | 3380001027786 |
| アンペア株式会社 | 郡山市 | 2010601059341 |
| あんぽ柿の里ガンバっぺぃいさざわ企業組合 | 伊達市 | 7380005012087 |
| 株式会社杏佑 | 南相馬市 | 5380001029558 |
| 安_院 | いわき市 | 1380005006061 |
| 安養寺 | 会津若松市 | 4380005008369 |
| 安養寺 | 石川郡石川町 | 5380005005266 |
| 安養寺 | 耶麻郡猪苗代町 | 6380005008375 |
| 安養寺 | 郡山市 | 9380005002862 |
| 安養寺果実販売株式会社 | 福島市 | 2380001034049 |
| 株式会社安楽 | いわき市 | 6380001023262 |
| 安楽寺 | 東白川郡塙町 | 3380005004930 |
| 合同会社Unlimited.H.K | 伊達市 | 8380003004531 |
| 合同会社Unleash | いわき市 | 1380003005619 |
| UNLOAD合同会社 | 相馬市 | 9380003005322 |
| 株式会社アヴァンティ | 会津若松市 | 9380002033679 |
| aveic合同会社 | 郡山市 | 5380003004641 |
| 有限会社アヴェニールコーポレーション | 郡山市 | 4380002015855 |
| 株式会社アヴニーフ | 伊達郡桑折町 | 6010901029651 |
| 株式会社アヴリエート | 本宮市 | 1290001099795 |
| 合同会社アーカーシャ | いわき市 | 2380003004685 |
| 株式会社Archi Zest | 郡山市 | 3380001034361 |
| 株式会社アーキテック | 石川郡石川町 | 9380001024142 |
| 株式会社アーキトリップ | 福島市 | 4380001032521 |
| 合同会社ARCHINEST | 郡山市 | 1380003005965 |
| アーキハヤブサ株式会社 | 二本松市 | 5380001035457 |
| 株式会社ARKY | 郡山市 | 8380001034324 |
| 株式会社アーク | 郡山市 | 5380001004338 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。