所在地から、会社を探す
秋田の掲載一覧
会社名・所在地・法人番号を手がかりに、掲載ページをお探しください。
公開情報をもとにした非公式の掲載です。各法人の公式ページではありません。掲載の訂正・削除
| 商号又は名称 | 市区町村 | 法人番号 |
|---|---|---|
| 株式会社Agri‐e | 仙北郡美郷町 | 5410001013979 |
| 株式会社アグリうわの | 南秋田郡大潟村 | 3410001009962 |
| 株式会社アグリエナジー | 横手市 | 7410001011997 |
| 農事組合法人アグリエース三井寺 | 仙北郡美郷町 | 1410005004598 |
| 有限会社あぐり大内 | 由利本荘市 | 3410002007577 |
| 農事組合法人アグリオフィス悠農舎 | 横手市 | 1410005005324 |
| 農事組合法人アグリ片田 | 秋田市 | 3410005006320 |
| 株式会社アグリかまくら | 横手市 | 4410001014524 |
| 株式会社あぐり岩偶の里 | 北秋田市 | 8410001012128 |
| 農事組合法人アグリコ秋田 | 雄勝郡羽後町 | 5410005002730 |
| 株式会社アグリコネクト農土歌 | 秋田市 | 8410001011138 |
| 株式会社アグリこまち | 横手市 | 2410001009476 |
| あぐりこまち株式会社 | 秋田市 | 4410001009565 |
| 株式会社アグリサポート湖東 | 潟上市 | 3410001010177 |
| アグリサポート咲株式会社 | 能代市 | 3410001013535 |
| 農事組合法人アグリサービス中仙 | 大仙市 | 5410005004603 |
| 株式会社アグリ志戸橋 | 山本郡三種町 | 9410001013686 |
| 農事組合法人アグリしんこう | 由利本荘市 | 9410005005572 |
| 合同会社あぐり神代 | 仙北市 | 5410003003334 |
| 農事組合法人アグリス | 大仙市 | 6410005006152 |
| 株式会社アグリスカイ仙北 | 大仙市 | 1410001008421 |
| 株式会社AGRISM | 横手市 | 9410001013216 |
| 農事組合法人アグリ館前 | 大仙市 | 1410005006371 |
| 農事組合法人アグリ大慈寺 | 横手市 | 5410005005881 |
| 株式会社あぐりっこ大館 | 大館市 | 7410001006907 |
| 株式会社アグリテクノジャパン | 大仙市 | 3410001008287 |
| 農事組合法人アグリトップ黒川 | 秋田市 | 2410005006288 |
| 株式会社アグリはねかわ | 秋田市 | 9410005001555 |
| 農事組合法人アグリ馬場 | 湯沢市 | 2410005006197 |
| 農事組合法人アグリ檜山 | 能代市 | 8410005003981 |
| 農事組合法人アグリビジョン秋田 | 仙北市 | 6410005005484 |
| 農事組合法人アグリピース | 横手市 | 8410005005318 |
| 農事組合法人アグリファーム笹子 | 由利本荘市 | 3410005006683 |
| 株式会社アグリファームなりた | 北秋田市 | 6410001012732 |
| NPO法人アグリファームのしろ | 能代市 | 4410005005528 |
| 株式会社アグリフォレスト | 北秋田市 | 2410001014583 |
| 農事組合法人アグリフォー太田 | 大仙市 | 1410005004615 |
| 有限会社アグリフライト大曲 | 大仙市 | 8410002012358 |
| 株式会社Agriプラス | 潟上市 | 6410001014605 |
| 農事組合法人アグリプロ黒沢 | 由利本荘市 | 3410005002377 |
| アグリプロジェクトジャパン株式会社 | 潟上市 | 9410001013785 |
| 農事組合法人アグリPRO田代 | 雄勝郡羽後町 | 8410005002744 |
| 農事組合法人アグリヘリ西仙 | 大仙市 | 4410005004629 |
| 株式会社Agri BASE | 南秋田郡大潟村 | 3410001014062 |
| 株式会社アグリベースにかほ | にかほ市 | 6410001014357 |
| 有限会社アグリほくおう | 北秋田市 | 4410002009969 |
| 農事組合法人アグリ堀内 | 秋田市 | 6410005006292 |
| 株式会社アグリほんだ | 山本郡八峰町 | 6410001012402 |
| 農事組合法人アグリ前山 | 北秋田市 | 2410005004028 |
| 株式会社アグリ栁沢 | 鹿角市 | 3410001012487 |
出典:国税庁法人番号公表サイト。基本情報の取得日は各法人のページに記載しています。
この一覧には費用の目安や企業の順位・評価を掲載していません。